今夜はご近所へ。
スタートは21:35。
ご近所をサクッと。
全体的にペース上がらず。
帰宅は22:30。
何だか調子が悪い。
体調が...という感じではない。
でも、身体を動かすと重い。
どうしたものか。
速度(Avg) | 26.8km/h | 速度(Max) | 42.7km/h |
---|---|---|---|
ケイデンス(Avg) | 77rpm | ケイデンス(Max) | 105rpm |
心拍数(Avg) | 145bpm | 心拍数(Max) | 173bpm |
距離 | 21.3km | 獲得標高 | 187m |
移動時間 | 48分 | 総時間 | 55分 |
HRR Zone | Time | Percent |
---|---|---|
Zone 5 | 0:00 | 0% |
Zone 4 | 6:48 | 14% |
Zone 3 | 17:00 | 36% |
Zone 2 | 12:25 | 26% |
Zone 1 | 5:15 | 11% |
other | 6:14 | 13% |
Total | 47:42 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿