今夜は横浜CCへ。
スタートは21:35、帰宅は23:00。
下りで休みつつ、しっかりと。
ぐるぐるぐると3周。
自宅までのんびり走って終了。
さほど強くない風に押し返される感じだった。
特に登りがツラかった。
風に負けないようになりたい。
| 速度(Avg) | 26.8km/h | 速度(Max) | 50km/h |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 67rpm | ケイデンス(Max) | 98rpm |
| 心拍数(Avg) | 152bpm | 心拍数(Max) | 174bpm |
| 距離 | 33.6km | 獲得標高 | 531m |
| 移動時間 | 1時間15分 | 総時間 | 1時間21分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 0:00 | 0% |
| Zone 4 | 21:59 | 29% |
| Zone 3 | 22:57 | 31% |
| Zone 2 | 21:12 | 28% |
| Zone 1 | 6:50 | 9% |
| other | 2:13 | 3% |
| Total | 1:15:11 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿