今夜は港の見える丘公園へ。
スタートは20:50。
のんびりペースで。
しっかり稲荷坂を登って公園へ。
戻りは速めのペースで自宅まで。
帰宅は22:25。
もう銀杏が黄葉していた。
のんびり銀杏並木を眺めに行きたい。
| 速度(Avg) | 26.2km/h | 速度(Max) | 41.3km/h |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 72rpm | ケイデンス(Max) | 102rpm |
| 心拍数(Avg) | 136bpm | 心拍数(Max) | 173bpm |
| 距離 | 29.4km | 獲得標高 | 226m |
| 移動時間 | 1時間7分 | 総時間 | 1時間35分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 0:00 | 0% |
| Zone 4 | 4:58 | 7% |
| Zone 3 | 13:57 | 21% |
| Zone 2 | 17:42 | 26% |
| Zone 1 | 18:23 | 27% |
| other | 12:22 | 18% |
| Total | 1:07:22 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿