今夜はこども自然公園へ。
スタートは21:00、帰宅は21:55。
前半は登り基調。
ツラくないペースで公園まで。
池を3周して後半へ。
下りでブレーキをかけないようにしつつ。
最後は少しペースが落ちたものの崩れず。
池を走り終わった頃に霧雨。
徐々に強くなったもののしっとりする程度。
無理しないように注意しよう。
ペース(Avg) | 4:39 | ペース(Max) | 3:49 |
---|---|---|---|
ケイデンス(Avg) | 180spm | ケイデンス(Max) | 190spm |
心拍数(Avg) | 158bpm | 心拍数(Max) | 176bpm |
距離 | 11.1km | 獲得標高 | 132m |
移動時間 | 52分 | 総時間 | 56分 |
HRR Zone | Time | Percent |
---|---|---|
Zone 5 | 0:00 | 0% |
Zone 4 | 13:49 | 27% |
Zone 3 | 31:11 | 60% |
Zone 2 | 4:44 | 9% |
Zone 1 | 0:53 | 2% |
other | 0:57 | 2% |
Total | 51:34 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿