今夜はご近所へ。
スタートは21:35、帰宅は22:30。
走り出すと前方にバス。
フタをされてしまったので、のんびりと。
その後も緩く走って自宅まで。
今日は道路工事や飲酒検問、道路清掃に遭遇。
年末の足音が聞こえてきたかな。
速度(Avg) | 26.4km/h | 速度(Max) | 39.7km/h |
---|---|---|---|
ケイデンス(Avg) | 75rpm | ケイデンス(Max) | 102rpm |
心拍数(Avg) | 140bpm | 心拍数(Max) | 171bpm |
距離 | 21km | 獲得標高 | 180m |
移動時間 | 48分 | 総時間 | 57分 |
HRR Zone | Time | Percent |
---|---|---|
Zone 5 | 0:00 | 0% |
Zone 4 | 5:30 | 12% |
Zone 3 | 12:40 | 27% |
Zone 2 | 12:37 | 26% |
Zone 1 | 8:28 | 18% |
other | 8:24 | 18% |
Total | 47:39 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿