今夜はこども自然公園へ。
スタートは21:40、帰宅は22:35。
走り出しは少し速め。
前半は登り基調なのでツラい。
池を3周して後半戦。
下りを利用してペースアップ。
そのまま自宅まで。
今日もストライド短め、ケイデンス高め。
一歩で稼ぐ走り方ばかりだったのが、変わってきた。
インターバルの影響かな?
| ペース(Avg) | 4:30 | ペース(Max) | 3:53 |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 190spm | ケイデンス(Max) | 202spm |
| 心拍数(Avg) | 164bpm | 心拍数(Max) | 180bpm |
| 距離 | 10.9km | 獲得標高 | 162m |
| 移動時間 | 49分 | 総時間 | 56分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 0:07 | 0% |
| Zone 4 | 36:34 | 75% |
| Zone 3 | 4:36 | 9% |
| Zone 2 | 5:19 | 11% |
| Zone 1 | 1:06 | 2% |
| other | 1:13 | 2% |
| Total | 48:55 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿