今夜はこども自然公園へ。
スタートは21:45、帰宅は22:40。
少し速めのペースで。
往路は上り基調でツラい。
公園で池をぐるぐるぐると回って復路へ。
ブレーキをかけないようにしつつ自宅まで。
踵着地にならないように気を付けてみた。
膝への衝撃は少なかったものの、足先が疲労している感じ。
脚全体をうまく使えるようにしたい。
ペース(Avg) | 4:37 | ペース(Max) | 3:50 |
---|---|---|---|
ケイデンス(Avg) | 192spm | ケイデンス(Max) | 204spm |
心拍数(Avg) | 162bpm | 心拍数(Max) | 187bpm |
距離 | 10.9km | 獲得標高 | 162m |
移動時間 | 50分 | 総時間 | 56分 |
HRR Zone | Time | Percent |
---|---|---|
Zone 5 | 0:44 | 1% |
Zone 4 | 31:04 | 62% |
Zone 3 | 11:09 | 22% |
Zone 2 | 3:36 | 7% |
Zone 1 | 1:23 | 3% |
other | 1:49 | 4% |
Total | 49:45 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿