今夜はこども自然公園へ。
スタートは21:35、帰宅は22:30。
走り始めはツラくないペースで。
前半は登り基調なのでそのまま。
いつも通り公園で池を3周。
後半は下り基調。
スピードが自然と上がる。
重力に身を任せる感じで。
そのまま自宅まで。
終盤はツラくなったものの良いペースだった。
全体的に身体のブレが少なかったような気がする。
なかなか当たりが出ないけど、回数でカバーしたい。
| ペース(Avg) | 4:34 | ペース(Max) | 3:47 |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 184spm | ケイデンス(Max) | 197spm |
| 心拍数(Avg) | 159bpm | 心拍数(Max) | 175bpm |
| 距離 | 10.9km | 獲得標高 | 131m |
| 移動時間 | 49分 | 総時間 | 55分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 0:00 | 0% |
| Zone 4 | 10:42 | 22% |
| Zone 3 | 31:30 | 64% |
| Zone 2 | 6:02 | 12% |
| Zone 1 | 0:38 | 1% |
| other | 0:20 | 1% |
| Total | 49:12 | - |

0 件のコメント:
コメントを投稿