今夜は遊歩道でインターバル。
スタートは22:40、帰宅は23:00。
少し抑え目のつもりで。
でもすぐに息が上がる。
あと十数mに苦しめられながら6本。
今日は身体が重かった。
脚もついてこない感じがした。
様子を見ながら続けよう。
| ペース(Avg) | 4:35 | ペース(Max) | 3:17 |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 179spm | ケイデンス(Max) | 203spm |
| 心拍数(Avg) | 155bpm | 心拍数(Max) | 174bpm |
| 距離 | 4.1km | 獲得標高 | 20m |
| 移動時間 | 19分 | 総時間 | 21分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 0:00 | 0% |
| Zone 4 | 5:27 | 29% |
| Zone 3 | 9:37 | 52% |
| Zone 2 | 2:11 | 12% |
| Zone 1 | 0:35 | 3% |
| other | 0:44 | 4% |
| Total | 18:34 | - |

0 件のコメント:
コメントを投稿