今夜はこども自然公園へ。
スタートは21:50、帰宅は22:45。
あまりツラくないペースで。
上り基調の往路も調子よく。
池をぐるぐるぐると回って帰路へ。
下りはスピードを落とさないように。
そのまま自宅まで。
心肺は少し苦しい感じ。
でもペースを考えれば十分。
いつでもこれぐらい走れるようにしたい。
| ペース(Avg) | 4:27 | ペース(Max) | 3:50 |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 185spm | ケイデンス(Max) | 196spm |
| 心拍数(Avg) | 162bpm | 心拍数(Max) | 176bpm |
| 距離 | 10.9km | 獲得標高 | 131m |
| 移動時間 | 48分 | 総時間 | 53分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 0:00 | 0% |
| Zone 4 | 25:27 | 53% |
| Zone 3 | 18:10 | 38% |
| Zone 2 | 3:28 | 7% |
| Zone 1 | 0:52 | 2% |
| other | 0:28 | 1% |
| Total | 48:25 | - |

0 件のコメント:
コメントを投稿