距離 | 時間 | 回数 | ||
---|---|---|---|---|
自転車 | 実走 | - | - | - |
固定ローラー | - | - | - | |
三本ローラー | - | - | - | |
ラン | 散歩 | 36.9km | 5:50:40 | 7 |
ジョグ | 83.0km | 7:08:14 | 10 | |
計 | 119.9km | 12:58:54 | 17 |
10/09から軽く体を動かし始めた。
運動の許可が出るまで、1週間ほどは散歩のみ。
その後、ジョグを開始した。
散歩とジョグ、合わせて約120km。
1ヶ月半運動していなかったわりには、頑張ったと思う。
11月は、ジョグの距離を伸ばしていこうと思う。
とりあえず、8km x 30日の月間240kmを目標にしたい。
...と言いつつ、今日は早速のさぼり。
まぁ、何とかなるでしょ!
実走 | 固定ローラー | 三本ローラー | 散歩 | ジョグ | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2013/10 | 526.3km | 1475.1km | 307.8km | - | - | 2309.3km |
2013/11 | 440.6km | 481.6km | 796.5km | - | - | 1718.6km |
2013/12 | 353.3km | 106.6km | 907.1km | - | - | 1366.9km |
2014/01 | 737.6km | 87.3km | 475.0km | - | - | 1299.9km |
2014/02 | 193.1km | 140.7km | 683.2km | - | - | 1017.0km |
2014/03 | 908.2km | 0.0km | 550.4km | - | - | 1458.6km |
2014/04 | 931.7km | 0.0km | 376.9km | - | - | 1308.6km |
2014/05 | 1185.0km | 0.0km | 120.8km | - | - | 1305.8km |
2014/06 | 721.3km | 90.1km | 232.3km | - | - | 1043.7km |
2014/07 | 1062.3km | 123.1km | 135.3km | - | - | 1320.7km |
2014/08 | 888.5km | 0.0km | 186.7km | - | - | 1075.2km |
2014/09 | - | - | - | - | - | - |
2014/10 | - | - | - | 36.9km | 83.0km | 119.9km |
0 件のコメント:
コメントを投稿