今朝はこども自然公園へ。
スタートは7:10、帰宅は8:00。
時間的に行って来いコース。
ペースは抑え目。
復路は少しペースアップして終了。
三連休で回復しているかと思ったら身体が重い。
自転車に乗ったせいか?
早く慣れて欲しい。
| ペース(Avg) | 4:52 | ペース(Max) | 3:40 |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 180spm | ケイデンス(Max) | 188spm |
| 心拍数(Avg) | 154bpm | 心拍数(Max) | 171bpm |
| 距離 | 9.8km | 獲得標高 | 164m |
| 移動時間 | 48分 | 総時間 | 51分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 0:00 | 0% |
| Zone 4 | 3:58 | 8% |
| Zone 3 | 35:36 | 74% |
| Zone 2 | 4:51 | 10% |
| Zone 1 | 2:18 | 5% |
| other | 1:10 | 2% |
| Total | 47:53 | - |

0 件のコメント:
コメントを投稿