今朝はこども自然公園へ。
スタートは7:20、帰宅は8:05。
往復コースを速めのペースで。
重心前目を意識。
自宅まで崩れず終了。
ストライドが思ったより長くない。
もう少し伸ばすようにしたい。
ペース(Avg) | 4:32 | ペース(Max) | 3:36 |
---|---|---|---|
ケイデンス(Avg) | 188spm | ケイデンス(Max) | 196spm |
心拍数(Avg) | 163bpm | 心拍数(Max) | 179bpm |
距離 | 9.6km | 獲得標高 | 150m |
移動時間 | 43分 | 総時間 | 46分 |
HRR Zone | Time | Percent |
---|---|---|
Zone 5 | 0:00 | 0% |
Zone 4 | 24:33 | 56% |
Zone 3 | 16:02 | 37% |
Zone 2 | 1:26 | 3% |
Zone 1 | 0:48 | 2% |
other | 0:39 | 1% |
Total | 43:28 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿