今朝はこども自然公園へ。
スタートは7:15、帰宅は8:00。
ペースは速め。
重心とストライドに注意しながら。
時間の都合で往復コース。
寝坊はしているものの朝の運動は続けられている。
継続は力なり、を信じて無理せずやっていこう。
| ペース(Avg) | 4:33 | ペース(Max) | 3:30 |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 184spm | ケイデンス(Max) | 192spm |
| 心拍数(Avg) | 162bpm | 心拍数(Max) | 179bpm |
| 距離 | 9.8km | 獲得標高 | 156m |
| 移動時間 | 44分 | 総時間 | 47分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 0:00 | 0% |
| Zone 4 | 23:10 | 53% |
| Zone 3 | 16:37 | 38% |
| Zone 2 | 3:04 | 7% |
| Zone 1 | 0:36 | 1% |
| other | 0:39 | 1% |
| Total | 44:06 | - |

0 件のコメント:
コメントを投稿