今日はこども自然公園へ。
スタートは11:55。
いつも通りのペースのつもりで。
前半は少し遅めだった。
後半は前半の遅れを取り戻すつもりで。
が、どうにもツラい。
ペースダウンしないように注意して自宅まで。
帰宅は13:00。
身体が少し重い。
疲労が蓄積している?
回復をはかりつつ無理せず続けよう。
| ペース(Avg) | 4:48 | ペース(Max) | 3:33 |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 178spm | ケイデンス(Max) | 212spm |
| 心拍数(Avg) | 167bpm | 心拍数(Max) | 189bpm |
| 距離 | 12.7km | 獲得標高 | 218m |
| 移動時間 | 1時間1分 | 総時間 | 1時間8分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 1:16 | 2% |
| Zone 4 | 44:23 | 73% |
| Zone 3 | 11:34 | 19% |
| Zone 2 | 2:05 | 3% |
| Zone 1 | 0:24 | 1% |
| other | 0:56 | 2% |
| Total | 1:00:38 | - |

0 件のコメント:
コメントを投稿