今朝はご近所を。
スタートは7:30、帰宅は7:55。
ペースは速め。
ちゃちゃっと走って終了。
今日こそは自転車、と思っていたのに寝坊。
どうしても布団から出ることができない...
ペース(Avg) | 4:26 | ペース(Max) | 3:05 |
---|---|---|---|
ケイデンス(Avg) | 188spm | ケイデンス(Max) | 212spm |
心拍数(Avg) | 159bpm | 心拍数(Max) | 174bpm |
距離 | 5.2km | 獲得標高 | 67m |
移動時間 | 23分 | 総時間 | 23分 |
HRR Zone | Time | Percent |
---|---|---|
Zone 5 | 0:00 | 0% |
Zone 4 | 11:25 | 49% |
Zone 3 | 7:32 | 33% |
Zone 2 | 2:19 | 10% |
Zone 1 | 1:16 | 5% |
other | 0:36 | 3% |
Total | 23:08 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿