今朝はご近所へ。
スタートは7:00、帰宅は8:00。
流さないようにしっかりと。
ぐるっと回って終了。
登りは前後の重心をさぐりながら。
位置はなんとなく分かったけど、脚力がない。
しっかり身体を支えれるようにしたい。
速度(Avg) | 27.4km/h | 速度(Max) | 49.3km/h |
---|---|---|---|
ケイデンス(Avg) | 72rpm | ケイデンス(Max) | 105rpm |
心拍数(Avg) | 149bpm | 心拍数(Max) | 178bpm |
距離 | 22.1km | 獲得標高 | 241m |
移動時間 | 48分 | 総時間 | 56分 |
HRR Zone | Time | Percent |
---|---|---|
Zone 5 | 0:00 | 0% |
Zone 4 | 12:54 | 27% |
Zone 3 | 15:02 | 31% |
Zone 2 | 8:26 | 17% |
Zone 1 | 6:26 | 13% |
other | 5:40 | 12% |
Total | 48:28 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿