今夜は桜木町へ。
スタートは21:20、帰宅は22:45。
スニーカーを履いてのんびりと。
...のつもりだったけど、意外と良いペース。
いつものポイントを周って帰宅。
準備に手間取って出発が遅くなってしまった。
21時にはスタートするようにしたい。
| 速度(Avg) | 25.1km/h | 速度(Max) | 37.6km/h |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 69rpm | ケイデンス(Max) | 101rpm |
| 心拍数(Avg) | 125bpm | 心拍数(Max) | 174bpm |
| 距離 | 27.1km | 獲得標高 | 166m |
| 移動時間 | 1時間5分 | 総時間 | 1時間25分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 0:00 | 0% |
| Zone 4 | 3:04 | 5% |
| Zone 3 | 6:12 | 10% |
| Zone 2 | 12:03 | 19% |
| Zone 1 | 17:08 | 26% |
| other | 26:25 | 41% |
| Total | 1:04:52 | - |


0 件のコメント:
コメントを投稿