今朝はご近所へ。
スタートは6:45、帰宅は7:40。
流さないように気を付けながら。
時間を気にしつつ自宅まで。
何となく身体が重かった。
空腹もあってか、いつも以上に力が入らず。
安定して走れるようになりたい。
速度(Avg) | 28km/h | 速度(Max) | 44.8km/h |
---|---|---|---|
ケイデンス(Avg) | 74rpm | ケイデンス(Max) | 105rpm |
心拍数(Avg) | 154bpm | 心拍数(Max) | 180bpm |
距離 | 22.1km | 獲得標高 | 245m |
移動時間 | 48分 | 総時間 | 59分 |
HRR Zone | Time | Percent |
---|---|---|
Zone 5 | 0:03 | 0% |
Zone 4 | 18:55 | 40% |
Zone 3 | 13:44 | 29% |
Zone 2 | 8:24 | 18% |
Zone 1 | 3:51 | 8% |
other | 2:33 | 5% |
Total | 47:30 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿