今朝はこども自然公園へ。
スタートは7:00、帰宅は8:05。
少し抑え目のペースでスタート。
公園まででいつもより苦しい。
後半の登りでとうとう耐えられずストップ。
下りで少しペースアップしたものの、その後は大崩れ。
力なく走って自宅まで。
全体的に心拍数高めだった。
気温と湿度の高さ、水分不足が原因か?
気を付けないといけない。
| ペース(Avg) | 4:57 | ペース(Max) | 3:23 |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 178spm | ケイデンス(Max) | 186spm |
| 心拍数(Avg) | 169bpm | 心拍数(Max) | 191bpm |
| 距離 | 11.4km | 獲得標高 | 129m |
| 移動時間 | 57分 | 総時間 | 1時間5分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 2:56 | 5% |
| Zone 4 | 43:16 | 77% |
| Zone 3 | 7:13 | 13% |
| Zone 2 | 0:36 | 1% |
| Zone 1 | 1:06 | 2% |
| other | 1:22 | 2% |
| Total | 56:29 | - |

0 件のコメント:
コメントを投稿