今夜はこども自然公園へ。
スタートは21:20、帰宅は22:20。
真っ暗な道が嫌で往復コース。
距離を稼ぐために池の周りを3周。
崩れずに自宅まで。
抑え目で走っていたけど、後半ペースアップ。
下り基調ということもあって、それほどツラくなかった。
いつでもこれぐらい走れるようになりたい。
| ペース(Avg) | 4:54 | ペース(Max) | 3:29 |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 180spm | ケイデンス(Max) | 192spm |
| 心拍数(Avg) | 159bpm | 心拍数(Max) | 179bpm |
| 距離 | 10.9km | 獲得標高 | 133m |
| 移動時間 | 54分 | 総時間 | 1時間1分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 0:00 | 0% |
| Zone 4 | 18:05 | 34% |
| Zone 3 | 27:17 | 51% |
| Zone 2 | 5:59 | 11% |
| Zone 1 | 0:38 | 1% |
| other | 1:34 | 3% |
| Total | 53:33 | - |


0 件のコメント:
コメントを投稿