今夜は瀬谷~いずみ中央~踊場をぐるっと。
スタートは20:10。
少し速めのつもりで。
序盤は身体がついてこず。
中盤に慣れてきたものの、終盤はいっぱいいっぱい。
信号で休みつつ、何とか自宅まで。
帰宅は22:00。
ワクチンの影響はほとんどなし。
腕を上げると多少傷む程度。
何事もなく治まってよかった。
| ペース(Avg) | 4:50 | ペース(Max) | 3:12 |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 178spm | ケイデンス(Max) | 186spm |
| 心拍数(Avg) | 165bpm | 心拍数(Max) | 180bpm |
| 距離 | 20.6km | 獲得標高 | 176m |
| 移動時間 | 1時間39分 | 総時間 | 1時間51分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 0:11 | 0% |
| Zone 4 | 1:05:40 | 66% |
| Zone 3 | 28:52 | 29% |
| Zone 2 | 4:01 | 4% |
| Zone 1 | 0:20 | 0% |
| other | 0:19 | 0% |
| Total | 1:39:23 | - |



0 件のコメント:
コメントを投稿