今夜は遊歩道を周回。
スタートは22:35、帰宅は23:05。
ペースはゆっくり。
というより上げられない。
そのまま3周して終了。
相変わらず身体が重い。
疲労の回復が遅く、蓄積している感じ。
体調を崩さないように気を付けよう。
| ペース(Avg) | 4:57 | ペース(Max) | 4:28 |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 180spm | ケイデンス(Max) | 189spm |
| 心拍数(Avg) | 150bpm | 心拍数(Max) | 164bpm |
| 距離 | 5.9km | 獲得標高 | 54m |
| 移動時間 | 29分 | 総時間 | 31分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 0:00 | 0% |
| Zone 4 | 0:01 | 0% |
| Zone 3 | 18:27 | 63% |
| Zone 2 | 9:43 | 33% |
| Zone 1 | 0:43 | 2% |
| other | 0:27 | 2% |
| Total | 29:21 | - |

0 件のコメント:
コメントを投稿