今日は桜木町を往復。
スタートは17:10。
ツラくないペースで。
往路は向かい風を感じながら。
いつもの所まで。
少しだけうろうろして帰路へ。
追い風アシストを受けつつ。
崩れずに自宅まで。
帰宅は19:35。
身体が重く、脚も重い。
疲労が蓄積してきている感じ。
睡眠時間も短めなので、体調管理に気を付けよう。
| ペース(Avg) | 5:00 | ペース(Max) | 4:02 |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 176spm | ケイデンス(Max) | 201spm |
| 心拍数(Avg) | 152bpm | 心拍数(Max) | 170bpm |
| 距離 | 23.4km | 獲得標高 | 152m |
| 移動時間 | 1時間55分 | 総時間 | 2時間26分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 0:00 | 0% |
| Zone 4 | 7:49 | 7% |
| Zone 3 | 1:18:05 | 68% |
| Zone 2 | 20:52 | 18% |
| Zone 1 | 5:13 | 5% |
| other | 3:24 | 3% |
| Total | 1:55:23 | - |




0 件のコメント:
コメントを投稿