今夜は遊歩道を周回。
スタートは22:20、帰宅は22:50。
速めのペースで。
でも身体は大きく動かすイメージ。
3周走って終了。
中盤ぐらいまでは少し余裕がある感じだった。
そこから先はかなり苦しかった。
何とかこらえたけど、もっと余裕をもって走りたい。
ペース(Avg) | 4:17 | ペース(Max) | 3:53 |
---|---|---|---|
ケイデンス(Avg) | 185spm | ケイデンス(Max) | 194spm |
心拍数(Avg) | 162bpm | 心拍数(Max) | 171bpm |
距離 | 5.9km | 獲得標高 | 35m |
移動時間 | 25分 | 総時間 | 27分 |
HRR Zone | Time | Percent |
---|---|---|
Zone 5 | 0:00 | 0% |
Zone 4 | 17:28 | 69% |
Zone 3 | 5:41 | 22% |
Zone 2 | 1:08 | 4% |
Zone 1 | 0:31 | 2% |
other | 0:31 | 2% |
Total | 25:19 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿