今夜は遊歩道へ。
スタートは22:35、帰宅は23:00。
ツラくない、苦しくないペースで。
とりあえずノルマの6本。
そのまま終了。
今日は体感に比べてペースが遅かった。
睡眠による回復が追いついていない感じか?
もう少しゆっくり休みたい。
| ペース(Avg) | 4:46 | ペース(Max) | 3:43 |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 185spm | ケイデンス(Max) | 209spm |
| 心拍数(Avg) | 154bpm | 心拍数(Max) | 175bpm |
| 距離 | 4.1km | 獲得標高 | 56m |
| 移動時間 | 19分 | 総時間 | 26分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 0:00 | 0% |
| Zone 4 | 5:50 | 30% |
| Zone 3 | 9:59 | 52% |
| Zone 2 | 0:48 | 4% |
| Zone 1 | 0:12 | 1% |
| other | 2:22 | 12% |
| Total | 19:11 | - |


0 件のコメント:
コメントを投稿