スタートは5:05、帰宅は6:40。
今朝は時間通りに起きることができた。
コースに迷ったものの、昨日に続き東戸塚の周回コースへ。
| 速度(Avg) | 26.1km/h | 速度(Max) | 49.8km/h |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 79rpm | ケイデンス(Max) | 111rpm |
| 心拍数(Avg) | 157bpm | 心拍数(Max) | 177bpm |
| 距離 | 38.3km | 獲得標高 | 613m |
| 移動時間 | 1時間36分 | 総時間 | 1時間36分 |
今日は時間があったので5本。
ギアの選択と、重心を意識しながら走ってみた。
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 0:00 | 0% |
| Zone 4 | 32:39 | 34% |
| Zone 3 | 34:05 | 35% |
| Zone 2 | 24:21 | 25% |
| Zone 1 | 3:44 | 4% |
| other | 1:21 | 1% |
| Total | 1:36:10 | - |
今日の気付きは、
- 重心はもっと前?
- サドルが低い?
とりあえず、サドルを少し上げて様子を見てみよう。
0 件のコメント:
コメントを投稿