スタートは5:05、帰宅は6:55。
今週はまだジョグってなかったのでジョグへ。
コースは戸塚~いずみ中央~瀬谷。
ペース(Avg) | 4:57 | ペース(Max) | 3:24 |
---|---|---|---|
ケイデンス(Avg) | - | ケイデンス(Max) | - |
心拍数(Avg) | 164bpm | 心拍数(Max) | 175bpm |
距離 | 20.3km | 獲得標高 | 132m |
移動時間 | 1時間41分 | 総時間 | 1時間50分 |
ペースは速めのつもり。
でも、体が思うように動いていなかった。
HRR Zone | Time | Percent |
---|---|---|
Zone 5 | 0:00 | 0% |
Zone 4 | 1:00:31 | 60% |
Zone 3 | 35:21 | 35% |
Zone 2 | 4:33 | 5% |
Zone 1 | 0:18 | 0% |
other | 0:07 | 0% |
Total | 1:40:50 | - |
久しぶりに走ると、「脚」で走ろうとしていた。
中盤ぐらいで気付いて上半身を意識するようにした。
でも、時すでに遅し。
脚がつらく、信号を見るとペースを落とす状態だった。
0 件のコメント:
コメントを投稿