コースは今泉台~由比ヶ浜~梶原山。
スタートは5:00、帰宅は6:40。
速度(Avg) | 26.1km/h | 速度(Max) | 43.7km/h |
---|---|---|---|
ケイデンス(Avg) | 78rpm | ケイデンス(Max) | 105rpm |
心拍数(Avg) | 154bpm | 心拍数(Max) | 183bpm |
距離 | 36.6km | 獲得標高 | 387m |
移動時間 | 1時間24分 | 総時間 | 1時間39分 |
少し走れるようになってきた!
...と思っていたけど、気のせいだった。
HRR Zone | Time | Percent |
---|---|---|
Zone 5 | 2:31 | 3% |
Zone 4 | 24:03 | 29% |
Zone 3 | 27:43 | 33% |
Zone 2 | 20:41 | 25% |
Zone 1 | 6:15 | 7% |
other | 2:59 | 4% |
Total | 1:24:12 | - |
ずいぶん暖かくなってきた。
なので、今日はジャケットではなく、長袖ジャージで走ってみた。
止まると少し肌寒いけど、走っているとちょうど良かった。
いよいよ春か?
0 件のコメント:
コメントを投稿