スタートは20:55、帰宅は22:30。
朝は走りに行けなかったので、赤レンガ倉庫まで夜練へ。
前回のリベンジ(?)。
速度(Avg) | 25.9km/h | 速度(Max) | 40km/h |
---|---|---|---|
ケイデンス(Avg) | 84rpm | ケイデンス(Max) | 112rpm |
心拍数(Avg) | 153bpm | 心拍数(Max) | 184bpm |
距離 | 27.1km | 獲得標高 | 169m |
移動時間 | 1時間3分 | 総時間 | 1時間35分 |
遅いなりにしっかり走ったつもり。
夕食をお腹いっぱい食べた後だったので、苦しかった...
HRR Zone | Time | Percent |
---|---|---|
Zone 5 | 5:00 | 8% |
Zone 4 | 18:44 | 30% |
Zone 3 | 16:19 | 26% |
Zone 2 | 12:05 | 19% |
Zone 1 | 6:49 | 11% |
other | 3:56 | 6% |
Total | 1:02:53 | - |
今日は家を出る前に、デジカメのバッテリ残量を確認した。
せっかく持ち歩いているんだから、きちんと管理しないとね。
0 件のコメント:
コメントを投稿