2月のまとめ。
距離 | 時間 | 回数 | ||
---|---|---|---|---|
自転車 | 実走 | 82.3km | 4:05:13 | 1 |
固定ローラー | 0.0km | 0:00:00 | 0 | |
三本ローラー | 0.0km | 0:00:00 | 0 | |
ラン | 散歩 | - | - | - |
ジョグ | 236.9km | 21:04:25 | 14 | |
休脚日 | - | - | 13 | |
計 | 319.2km | 25:09:38 | 28 |
2月は1週目で体調を崩してしまった。
その後は、週に2~3回の休脚日が入るような感じだった。
20km~のジョグは6回。
最長距離は28.3kmだった。
ジョグの月間走行距離は236.9kmで2月の月間目標240kmにはわずかに届かなかった。
そして一番大きなトピックスは自転車生活への復帰!
2月後半ぐらいから具体的に検討を開始。
何とか落車から6ヶ月という節目で第3ステージのスタートラインを切ることができた。
ただしスタートはしたものの、以前に比べまったく走ることができない。
今すぐにでも戻したいところだけど、ここで焦ってしまうと身体を壊してしまう。
まずは身体を慣らすこと。
3月は自転車とジョグをバランスよくやる。
平日にジョグを1~2回、休脚日をとりつつ、それ以外の日は自転車で走る。
距離については、具体的な目標を設定しない。
急がば回れ。
じっくりと取り組んで、ベースアップと飛躍に期待しよう!
実走 | 固定ローラー | 三本ローラー | 散歩 | ジョグ | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014/02 | 193.1km | 140.7km | 683.2km | - | - | 1017.0km |
2014/03 | 908.2km | 0.0km | 550.4km | - | - | 1458.6km |
2014/04 | 931.7km | 0.0km | 376.9km | - | - | 1308.6km |
2014/05 | 1185.0km | 0.0km | 120.8km | - | - | 1305.8km |
2014/06 | 721.3km | 90.1km | 232.3km | - | - | 1043.7km |
2014/07 | 1062.3km | 123.1km | 135.3km | - | - | 1320.7km |
2014/08 | 888.5km | 0.0km | 186.7km | - | - | 1075.2km |
2014/09 | - | - | - | - | - | - |
2014/10 | - | - | - | 36.9km | 83.0km | 119.9km |
2014/11 | - | - | - | 22.5km | 286.1km | 308.6km |
2014/12 | - | - | - | 7.5km | 418.4km | 425.9km |
2015/1 | - | - | - | 15.9km | 173.0km | 189.0km |
2015/2 | 82.3km | 0.0km | 0.0km | - | 236.9km | 319.2km |
0 件のコメント:
コメントを投稿