スタートは5:30、帰宅は6:45。
コースは横浜市児童遊園地を往復。
梅林訪問が目的だったので、のんびりペース。
ペース(Avg) | 5:52 | ペース(Max) | 3:43 |
---|---|---|---|
ケイデンス(Avg) | - | ケイデンス(Max) | - |
心拍数(Avg) | 145bpm | 心拍数(Max) | 172bpm |
距離 | 10.5km | 獲得標高 | 92m |
移動時間 | 1時間2分 | 総時間 | 1時間15分 |
ゆっくり走ったけど、往路は権太坂を登ったので心拍数は少し高め。
復路は思っていたより、ペースが速かったらしい。
HRR Zone | Time | Percent |
---|---|---|
Zone 5 | 0:00 | 0% |
Zone 4 | 1:18 | 2% |
Zone 3 | 26:36 | 43% |
Zone 2 | 25:20 | 41% |
Zone 1 | 4:36 | 7% |
other | 3:40 | 6% |
Total | 1:01:30 | - |
梅林は、やっぱりピークを過ぎてしまっていた。
それでも十分にきれい。
今日は雨上がりで霧が出ていたので、雰囲気があってよかった。
0 件のコメント:
コメントを投稿