今夜はご近所を軽く。
スタートは22:10。
ペースはのんびり。
じんわりと汗をかく程度で終了。
帰宅は22:40。
今朝も寝坊。
ゆっくり寝れたので回復できたかな?
明日こそは、明日こそは。
ペース(Avg) | 5:27 | ペース(Max) | 3:45 |
---|---|---|---|
ケイデンス(Avg) | 172spm | ケイデンス(Max) | 198spm |
心拍数(Avg) | 140bpm | 心拍数(Max) | 173bpm |
距離 | 5.1km | 獲得標高 | 64m |
移動時間 | 28分 | 総時間 | 29分 |
HRR Zone | Time | Percent |
---|---|---|
Zone 5 | 0:00 | 0% |
Zone 4 | 1:18 | 5% |
Zone 3 | 2:58 | 11% |
Zone 2 | 15:31 | 55% |
Zone 1 | 7:57 | 28% |
other | 0:18 | 1% |
Total | 28:02 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿