今朝はご近所へ。
スタートは7:00、帰宅は8:05。
遅いなりに一生懸命に。
踏む位置と回転を意識して。
スタート時間が遅いので車が多い。
もう少し早起きできるようにしたい。
| 速度(Avg) | 26.5km/h | 速度(Max) | 41.6km/h |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 71rpm | ケイデンス(Max) | 178rpm |
| 心拍数(Avg) | 119bpm | 心拍数(Max) | 155bpm |
| 距離 | 22.2km | 獲得標高 | 214m |
| 移動時間 | 50分 | 総時間 | 1時間6分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 0:00 | 0% |
| Zone 4 | 0:00 | 0% |
| Zone 3 | 0:07 | 0% |
| Zone 2 | 3:01 | 6% |
| Zone 1 | 21:10 | 42% |
| other | 25:54 | 52% |
| Total | 50:12 | - |

0 件のコメント:
コメントを投稿