今朝はこども自然公園へ。
スタートは7:00、帰宅は7:55。
最初の1kmは4:40/kmぐらい。
そのままのペースを維持するつもりで。
後半はもう少しペースアップ。
崩れることなく自宅まで。
だいぶ速くなったけど、まだまだ。
これぐらいのペースを余裕で維持できるようになりたい。
| ペース(Avg) | 4:26 | ペース(Max) | 3:03 |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 184spm | ケイデンス(Max) | 194spm |
| 心拍数(Avg) | 164bpm | 心拍数(Max) | 204bpm |
| 距離 | 11.7km | 獲得標高 | 166m |
| 移動時間 | 52分 | 総時間 | 56分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 12:39 | 24% |
| Zone 4 | 10:55 | 21% |
| Zone 3 | 18:46 | 36% |
| Zone 2 | 8:15 | 16% |
| Zone 1 | 1:20 | 3% |
| other | 0:26 | 1% |
| Total | 52:21 | - |

0 件のコメント:
コメントを投稿