今朝は阿久和川沿いの遊歩道へ。
スタートは6:15、帰宅は6:40。
川沿いを行ったり来たり。
戻ってくる時はしっかり上げる。
2本でお腹いっぱい。
ほんのちょっと上げただけでツラい。
この負荷にも少しずつ慣らしていきたい。
| ペース(Avg) | 4:39 | ペース(Max) | 3:18 |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 184spm | ケイデンス(Max) | 202spm |
| 心拍数(Avg) | 143bpm | 心拍数(Max) | 174bpm |
| 距離 | 4.9km | 獲得標高 | 62m |
| 移動時間 | 23分 | 総時間 | 24分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 0:00 | 0% |
| Zone 4 | 0:29 | 2% |
| Zone 3 | 8:57 | 39% |
| Zone 2 | 7:18 | 32% |
| Zone 1 | 4:51 | 21% |
| other | 1:20 | 6% |
| Total | 22:55 | - |

0 件のコメント:
コメントを投稿