今朝はこども自然公園へ
スタートは7:10、帰宅は7:55。
今日も安定の寝坊。
自然公園まで行って来い。
少し速めを意識しつつ自宅まで。
朝の目覚めが...というより布団から抜け出せない。
ぐずぐずしているうちに時間を無駄にしている。
悪い習慣を断ち切りたい。
| ペース(Avg) | 4:36 | ペース(Max) | 3:22 |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 184spm | ケイデンス(Max) | 192spm |
| 心拍数(Avg) | 155bpm | 心拍数(Max) | 196bpm |
| 距離 | 9.5km | 獲得標高 | 154m |
| 移動時間 | 44分 | 総時間 | 46分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 4:09 | 9% |
| Zone 4 | 8:24 | 19% |
| Zone 3 | 15:33 | 35% |
| Zone 2 | 12:18 | 28% |
| Zone 1 | 1:53 | 4% |
| other | 1:39 | 4% |
| Total | 43:56 | - |

0 件のコメント:
コメントを投稿