今日は横浜CCを周回。
スタートは14:00。
頑張らないけどダラっとしないように注意。
どこに荷重するかを考えながら。
最初の2周で嫌になりつつ。
予定通り5周して終了。
帰宅は16:10。
昨日は2回目のワクチン接種の副反応が出た。
腕の痛みと発熱、それに伴う筋肉痛、関節痛。
熱は38℃未満で軽め、解熱剤は飲まずに済んだ。
今日はまだ腕の痛みとだるさが残っていた。
もう心配はいらないはず。
| 速度(Avg) | 26.5km/h | 速度(Max) | 53.2km/h |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 62rpm | ケイデンス(Max) | 94rpm |
| 心拍数(Avg) | 149bpm | 心拍数(Max) | 172bpm |
| 距離 | 52.3km | 獲得標高 | 801m |
| 移動時間 | 1時間59分 | 総時間 | 2時間10分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 0:00 | 0% |
| Zone 4 | 25:42 | 22% |
| Zone 3 | 41:15 | 35% |
| Zone 2 | 29:23 | 25% |
| Zone 1 | 17:06 | 14% |
| other | 5:05 | 4% |
| Total | 1:58:31 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿