今夜は立場方面へ。
スタートは20:30、帰宅は21:20。
少し速めのペースで。
弥生台の坂が苦しく、信号を理由に休憩。
後半は少しペースが落ちたものの自宅まで。
今日は昼に台風が接近。
路面が濡れているかと思ったら、意外と乾いていた。
風もかなり納まっていた。
夜ポタでも良かったかもしれない。
| ペース(Avg) | 4:41 | ペース(Max) | 3:15 |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 182spm | ケイデンス(Max) | 192spm |
| 心拍数(Avg) | 167bpm | 心拍数(Max) | 181bpm |
| 距離 | 9.5km | 獲得標高 | 99m |
| 移動時間 | 45分 | 総時間 | 50分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 0:28 | 1% |
| Zone 4 | 32:25 | 72% |
| Zone 3 | 9:43 | 22% |
| Zone 2 | 1:17 | 3% |
| Zone 1 | 0:30 | 1% |
| other | 0:24 | 1% |
| Total | 44:47 | - |


0 件のコメント:
コメントを投稿