今夜はこども自然公園へ。
スタートは20:20。
走り始めは抑え目。
ストライド長めを意識しながら。
徐々に上げながら公園へ。
復路は下り基調。
スピードを殺さないように注意。
平坦区間もペースを落とさず。
帰宅は21:15。
ワクチンの副反応は治まったらしい。
腕の痛みもなく、完治?
ひどくならなくて良かった。
| ペース(Avg) | 4:37 | ペース(Max) | 3:30 |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 178spm | ケイデンス(Max) | 190spm |
| 心拍数(Avg) | 159bpm | 心拍数(Max) | 180bpm |
| 距離 | 9.9km | 獲得標高 | 132m |
| 移動時間 | 46分 | 総時間 | 55分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 0:05 | 0% |
| Zone 4 | 21:14 | 47% |
| Zone 3 | 16:27 | 36% |
| Zone 2 | 5:31 | 12% |
| Zone 1 | 1:36 | 4% |
| other | 0:46 | 2% |
| Total | 45:39 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿